Основні показники діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на початок червня 2019 року
ПРЕС-РЕЛІЗ
Станом на 1 червня 2019 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 75 банків-учасників.
Кошти Фонду
Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 червня 2019 року складає 8 721,052 млн грн.
Надходження до Фонду від регулярного збору за січень-травень 2019 року склали 1 774,176 млн грн.
Сума коштів, виплачена вкладникам неплатоспроможних банків
Протягом травня цього року вкладники неплатоспроможних банків отримали 44,4 млн грн у межах гарантованого відшкодування.
Виплати вкладникам у розрізі банків за травень 2019 року
Назва банку | Загальна отримана вкладниками сума гарантування | |
1 | ПАТ "Банк"КАМБІО" | 8 336 023,30 |
2 | АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" | 167 030,40 |
3 | АТ БАНК "МЕРКУРІЙ" | 116 254,11 |
4 | ПАТ "БАНК "ФОРУМ" | 286 913,00 |
7 | ПАТ "СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК" | 58,8 |
9 | ПАТ "ФІНРОСТБАНК" | 50 326,39 |
10 | ПАТ "КБ "УФС" | 3 492,78 |
11 | АТ "ЄВРОГАЗБАНК" | 302 955,48 |
13 | ПАТ "КБ "АКТИВ БАНК" | 13,67 |
15 | ПАТ "АКТАБАНК" | 304 378,36 |
17 | ПАТ "ГРІН БАНК" | 498,4 |
18 | АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" | 686,06 |
24 | ПАТ "ВіЕйБі" | 355 984,32 |
25 | ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" | 209 024,43 |
26 | ПАТ"ПРОФІНБАНК" | 256,92 |
30 | АТ "ІМЕКСБАНК" | 858 966,88 |
32 | ПАТ "КБ"НАДРА" | 718 048,46 |
34 | ПАТ "КБ "СТАНДАРТ" | 150 310,59 |
35 | ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 705 847,48 |
36 | ПАТ "УПБ" | 330 886,22 |
37 | ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" | 212 103,49 |
38 | ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" | 58,2 |
39 | ПАТ "Дельта БАНК" | 8 665 195,88 |
40 | ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК" | 2 453,05 |
42 | ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" | 260 000,00 |
43 | ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" | 15,04 |
44 | АТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" | 982 500,00 |
46 | ПАТ Банк "Контракт" | 1 795 305,03 |
47 | АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 359 515,33 |
48 | ПАТ "ЮСБ БАНК" | 308 852,69 |
49 | ПАТ "ВБР" | 39,49 |
51 | ПАТ "АВАНТ БАНК" | 471 803,33 |
58 | ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" | 6 816 624,02 |
59 | ПАТ "ФІДОБАНК" | 884 366,45 |
60 | ПАТ "ЄВРОБАНК" | 598 951,62 |
63 | АТ"АРТЕМ-БАНК" | 794 868,48 |
64 | ПАТ БАНК «ТРАСТ» | 201 134,19 |
65 | ПАТ «КБ ІНВЕСТБАНК» | 57 009,39 |
68 | ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» | 493 192,10 |
69 | ПАТ "ВЕКТОР БАНК" | 9 150,00 |
72 | АТ "БАНК БОГУСЛАВ" | 114 316,14 |
73 | АТ "ВТБ БАНК" | 7 657 234,16 |
74 | ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" | 808 624,20 |
Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), у межах гарантованого відшкодування станом на 1 червня 2019 року склала 89 446,4 млн грн.
Виплати вкладникам у розрізі банків на 1 червня 2019 року
БАНКИ, ЩО ЛІКВІДУЮТЬСЯ | |||||||||
№ | Назва банку | Дата початку ліквідації | Дата завершення ліквідації | Інформація про виплати вкладникам | |||||
Загальна сума до виплати (млн грн) | Отримана сума (млн грн) | % | |||||||
1 | ПАТ «РЕАЛ БАНК» | 21 травня 2014 | 20 травня 2019 | 542,0 | 524,3 | 96,7% | |||
2 | АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» | 11 червня 2014 | 10 червня 2019 | 2 692,3 | 2 603,1 | 96,7% | |||
3 | АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» | 12 червня 2014 | 11 червня 2019 | 942,4 | 936,6 | 99,4% | |||
4 | ПАТ «БАНК ФОРУМ» | 16 червня 2014 | 14 червня 2019 | 2 922,1 | 2 854,5 | 97,7% | |||
5 | ПАТ «АКБ БАНК» | 29 серпня 2014 | 28 серпня 2019 | 432,8 | 425,0 | 98,2% | |||
6 | ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (передача активів та зобов’язань) | 08 вересня 2014 | 07 вересня 2019 | 9,9 | 9,9 | 100% | |||
7 | ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» | 18 вересня 2014 | 17 вересня 2019 | 205,0 | 182,1 | 88,8% | |||
8 | ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» | 26 вересня 2014 | 25 вересня 2019 | 1 879,3 | 1 848,4 | 98,4% | |||
9 | ПАТ «ФІНРОСТБАНК» | 16 жовтня 2014 | 16 жовтня 2019 | 513,7 | 495,9 | 96,5% | |||
10 | ПАТ «КБ «УФС» | 13 листопада 2014 | 12 листопада 2019 | 479,4 | 463,9 | 96,8% | |||
11 | АТ «ЄВРОГАЗБАНК» | 18 листопада 2014 | 17 листопада 2019 | 1 240,5 | 1 218,6 | 98,2% | |||
12 | АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» (передача активів та зобов’язань) | 05 грудня 2014 | 04 грудня 2019 | 240,1 | 238,6 | 99,4% | |||
13 | ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» | 24 грудня 2014 | 23 грудня 2019 | 1 317,3 | 1 303,6 | 99,0% | |||
14 | ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» | 14 січня 2015 | 13 січня 2020 | 14,8 | 14,3 | 97,1% | |||
15 | ПАТ «АКТАБАНК» | 16 січня 2015 | 15 січня 2020 | 569,6 | 558,5 | 98,0% | |||
16 | ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» | 17 січня 2015 | 16 липня 2019 | 0,3 | 0,1 | 43,0% | |||
17 | ПАТ «ГРІН БАНК» | 23 січня 2015 | 22 січня 2020 | 3,8 | 3,7 | 98,7% | |||
18 | АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» | 26 січня 2015 | 25 січня 2020 | 296,4 | 291,8 | 98,4% | |||
19 | Банк «Демарк» | 30 січня 2015 | 29 січня 2020 | 999,9 | 993,0 | 99,3% | |||
20 | АБ «ПОРТО-ФРАНКО» | 30 січня 2015 | 29 січня 2020 | 440,6 | 433,7 | 98,4% | |||
21 | ПАТ «КБ «АКСІОМА» | 30 січня 2015 | 29 липня 2019 | 107,1 | 106,3 | 99,2% | |||
22 | ПАТ «ЛЕГБАНК» | 27 лютого 2015 | 26 лютого 2020 | 114,3 | 111,9 | 97,9% | |||
23 | ПАТ «БГ БАНК» ( ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ") | 27 лютого 2015 | 26 лютого 2020 | 277,6 | 268,3 | 96,7% | |||
24 | ПАТ «БАНК КАМБІО» | 02 березня 2015 | 01 березня 2020 | 287,4 | 229,4 | 79,8% | |||
25 | ПАТ«МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» | 20 березня 2015 | 19 березня 2020 | 1 987,5 | 1 938,7 | 97,5% | |||
26 | ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 20 березня 2015 | 19 березня 2020 | 7 102,2 | 6 665,3 | 93,8% | |||
27 | ПАТ «ВБР» | 23 грудня 2015 | 22 грудня 2020 | 44,5 | 34,9 | 78,6% | |||
28 | ПАТ «ПРОФІН БАНК» | 20 квітня 2015 | 19 квітня 2020 | 38,8 | 36,3 | 93,5% | |||
29 | АБ "УКООПСПІЛКА" | 23 квітня 2015 | 22 квітня 2020 | 53,3 | 52,7 | 98,9% | |||
30 | ПАТ«УКРБІЗНЕСБАНК» | 24 квітня 2015 | 23 квітня 2020 | 103,7 | 76,8 | 74,1% | |||
31 | ПАТ "ЗЛАТОБАНК" | 14 травня 2015 | 13 травня 2020 | 856,3 | 826,3 | 96,5% | |||
32 | ПАТ "ІМЕКСБАНК" | 27 травня 2015 | 26 травня 2020 | 4 646,1 | 4 229,4 | 91,0% | |||
33 | ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» | 03 червня 2015 | 02 червня 2020 | 15,8 | 3,9 | 24,4% | |||
34 | ПАТ «КБ «НАДРА» | 05 червня 2015 | 03 червня 2020 | 3 894,8 | 3 708,4 | 95,2% | |||
35 | ПАТ«ЕНЕРГОБАНК» | 12 червня 2015 | 11 червня 2020 | 510,7 | 493,7 | 96,7% | |||
36 | ПАТ «АКБ «КИЇВ» | 25 червня 2015 | 24 червня 2020 | передача активів та зобов’язань | |||||
37 | ПАТ «ОМЕГА БАНК» | 6 липня 2015 | 5 липня 2020 | створено перехідний банк | |||||
38 | ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» | 17 липня 2015 | 16 липня 2020 | 2 374,3 | 2 149,7 | 90,5% | |||
39 | ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» | 31 серпня 2015 | 31 серпня 2019 | 294,3 | 281,2 | 95,5% | |||
40 | ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» | 31 серпня 2015 | 30 серпня 2019 | 649,2 | 640,5 | 98,7% | |||
41 | ПАТ «Морський» | 4 вересня 2015 | 3 вересня 2019 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
42 | ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ» | 4 вересня 2015 | 3 вересня 2019 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
43 | ПАТ «СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» |
11 вересня 2015 | 10 вересня 2019 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
44 | ПАТ «УКРКОМУНБАНК» | 14 вересня 2015 | 13 вересня 2019 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
45 | ПАТ «Укргазпромбанк» | 15 вересня 2015 | 14 вересня 2019 | 224,0 | 218,5 | 97,6% | |||
46 | ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» | 21 вересня 2015 | 20 вересня 2019 | 70,2 | 68,7 | 97,9% | |||
47 | АТ «ДЕЛЬТА БАНК» | 05 жовтня 2015 | 04 жовтня 2020 | 16 238,6 | 15 739,5 | 96,9% | |||
48 | ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» | 30 жовтня 2015 | 29 жовтня 2019 | 370,8 | 324,5 | 87,5% | |||
49 | ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» | 10 листопада 2015 | 9 листопада 2019 | 154,9 | 138,3 | 89,3% | |||
50 | ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» | 27 листопада 2015 | 26 листопада 2019 | 91,1 | 87,0 | 95,5% | |||
51 | ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» | 03 грудня 2015 | 02 грудня 2019 | 741,5 | 732,8 | 98,8% | |||
52 | ПАТ «УНІКОМБАНК» | 04 грудня 2015 | 03 грудня 2019 | 32,8 | 32,5 | 98,8% | |||
53 | ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» | 11 грудня 2015 | 10 грудня 2019 | 94,0 | 61,5 | 65,5% | |||
54 | АТ «БАНК ВЕЛЕС» | 11 грудня 2015 | 10 грудня 2019 | 0,1 | 0,03 | 31,8% | |||
55 | ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» | 18 грудня 2015 | 17 грудня 2019 | 10 453,9 | 9 942,8 | 95,1% | |||
56 | ПАТ «ЮСБ БАНК» | 28 грудня 2015 | 27 грудня 2019 | 73,4 | 70,1 | 95,5% | |||
57 | ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» | 11 лютого 2016 | 10 лютого 2020 | 149,3 | 147,3 | 98,6% | |||
58 | ПАТ «АВАНТ-БАНК» | 26 лютого 2016 | 25 лютого 2020 | 562,4 | 522,2 | 92,9% | |||
59 | ПАТ «УКРІНБАНК» | 23 березня 2016 | 22 березня 2020 | 1 826,7 | 1 760,6 | 96,4% | |||
60 | ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ» | 08 квітня 2016 | 07 квітня 2020 | 0,5 | 0,4 | 78,2% | |||
61 | ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- УКРАЇНА» | 22 квітня 2016 | 21 квітня 2020 | 18,9 | 13,4 | 70,8% | |||
62 | ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» | 25 квітня 2016 | 24 квітня 2020 | 25,6 | 24,3 | 95,3% | |||
63 | АТ «КБ «СОЮЗ» | 29 квітня 2016 | 15 березня 2020 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
64 | ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» | 6 червня 2016 | 5 червня 2020 | 2 817,4 | 2 739,2 | 97,2% | |||
65 | ПУАТ «ФІДОБАНК» | 20 липня 2016 | 19 липня 2020 | 1 888,6 | 1 830,4 | 96,9% | |||
66 | ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» | 13 липня 2016 | 12 липня 2020 | 2 460,4 | 2 441,6 | 99,2% | |||
67 | ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» | 17 серпня 2016 | 16 серпня 2020 | 280,4 | 272,7 | 97,3% | |||
68 | ПАТ «КСГ Банк» | 31 серпня 2016 | 30 серпня 2019 | 48,5 | 47,0 | 96,9% | |||
69 | АТ «АРТЕМ-БАНК» | 16 грудня 2016 | 15 грудня 2019 | 158,7 | 157,1 | 99,0% | |||
70 | ПАТ БАНК «ТРАСТ» | 30 грудня 2016 | 29 грудня 2019 | 539,4 | 534,0 | 99,0% | |||
71 | ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК» | 13 січня 2017 | 12 січня 2020 | 93,5 | 90,7 | 96,9% | |||
72 | АТ «ФОРТУНА-БАНК» | 22 лютого 2017 | 21 лютого 2020 | 91,7 | 88,4 | 96,5% | |||
73 | ПАТ «ПтБ» | 24 лютого 2017 | 23 лютого 2020 | 4 884,5 | 4 812,5 | 98,5% | |||
74 | АТ «НК БАНК» | 09 березня 2017 | 08 березня 2020 | 6,2 | 6,0 | 96,8% | |||
75 | ПАТ «ВЕКТОР БАНК» | 22 березня 2017 | 21 березня 2020 | 76,6 | 75,1 | 98,1% | |||
76 | ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (передача активів та зобов’язань) | 24 червня 2017 | 23 червня 2020 | 113,2 | 113,1 | 100,0% | |||
77 | АКБ «НОВИЙ» (передача активів та зобов’язань) | 01 вересня 2017 | 31 серпня 2020 | 0,9 | 0,9 | 100,0% | |||
78 | ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» | 02 жовтня 2017 | 01 жовтня 2019 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
79 | АТ «БАНК БОГУСЛАВ» | 01 грудня 2017 | 30 листопада 2019 | 182,4 | 178,7 | 98,0% | |||
80 | АТ «РОДОВІД БАНК» | 20 грудня 2017 | 19 грудня 2019 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
81 | ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» | 19 червня 2018 | 18 червня 2020 | 119,0 | 118,5 | 99,6% | |||
82 | АТ «ВТБ БАНК» | 19 грудня 2018 | 18 грудня 2020 | 933,6 | 798,8 | 85,6% | |||
83 | ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» | 22 травня 2019 | 21 травня 2021 | 3 909,2 | 3 755,7 | 96,1% | |||
БАНКИ, ЛІКВІДАЦІЮ ЯКИХ ЗАВЕРШЕНО | |||||||||
№ | Назва банку | Дата ліквідації банку | Інформація про виплати вкладникам | ||||||
Загальна сума до виплати (млн грн) | Отримана сума (млн грн) | % | |||||||
1 | ПАТ «МЕЛІОР БАНК» | 01 лютого 2019 | 33,7 | 33,7 | 99,9% | ||||
2 | ПАТ «ФІНБАНК» | 03 січня 2019 | 3,1 | 0,3 | 8,1% | ||||
3 | ПАТ «КЛАСИКБАНК» | 07 грудня 2018 | 0,3 | 0,0 | 0,0% | ||||
4 | АТ «БАНК «ТАВРИКА» | 28 листопада 2018 | 1 829,8 | 1 823,6 | 99,7% | ||||
5 | АТ «ЕРДЕ БАНК» | 13 листопада 2018 | 460,0 | 457,8 | 99,5% | ||||
6 | ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК» | 02 квітня 2018 | 0,0 | 0,0 | |||||
7 | ПУАТ «СМАРТБАНК» | 24 липня 2019 | 0,6 | 0,5 | 96,5% | ||||
8 | ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» | 03 травня 2019 | 268,5 | 258,6 | 96,3% | ||||
9 | ПАТ КБ «СТАНДАРТ» | 16 травня 2019 | 518,8 | 499,5 | 96,3% | ||||
10 | ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» | 24 травня 2019 | 79,5 | 78,3 | 98,5% | ||||
11 | ПАТ «ТЕРРА БАНК» | 15 травня 2019 | 691,9 | 691,6 | 99,96% | ||||
12 | ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ» | 14 травня 2019 | 417,1 | 404,3 | 96,9% |
Ключові рішення Фонду за травень 2019 року щодо неплатоспроможних банків
Виконавча дирекція Фонду ухвалила рішення, за яким подовжено термін здійснення процедури ліквідації:
- ПАТ АКБ «НОВИЙ» строком на один рік до 31 серпня 2020 року включно;
- ПАТ АКБ «КИЇВ» строком на один рік до 24 червня 2020 року включно;
- ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» з 17 серпня 2019 року до 16 серпня 2020 року включно;
- ПАТ «ДІАМАНТБАНК» строком на один рік до 23 червня 2020 року включно;
- ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» строком на один рік до 02 червня 2020 року включно;
- ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» строком на один рік до 11 червня 2020 року включно;
22 травня 2019 року розпочато процедуру ліквідації ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» строком на два роки до 21 травня 2021 року включно. З 27 травня 2019 року Фонд розпочав виплати коштів вкладникам банку в межах гарантованої суми відшкодування. Загальна сума відшкодування становить 154,38 млн грн.
Протягом травня Фонд завершив ліквідацію п’ятьох банків - ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК», ПАТ «КБ «СТАНДАРТ», ПАТ «ТЕРРА БАНК», ПАТ «КБ «ІНТЕРБАНК», ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ». До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відповідні записи про припинення банків як юридичних осіб, а відтак, припинено повноваження Фонду як ліквідатора. Протягом здійснення ліквідації банків їх вкладникам були виплачені наступні суми гарантованого відшкодування:
- ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» - 258,6 млн грн;
- ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» - 499,5 млн грн;
- ПАТ «ТЕРРА БАНК» - 78,3 млн грн;
- ПАТ «КБ «ІНТЕРБАНК» - 691,6 млн грн;
- ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ» - 404,3 млн грн.
20 травня 2019 року відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування завершив виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами ПАТ «РЕАЛ БАНК» у зв’язку з поданням уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку документів до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Загальна сума виплат вкладникам ПАТ «РЕАЛ БАНК» гарантованого відшкодування склала 524,3 млн грн.
З 21 травня 2019 року в рамках реалізації пілотного проекту з переходу до управління банками без ліквідаторів «Банк = Фонд» ФГВФО безпосередньо виконує функції ліквідатора ПАТ «ПРОФІН БАНК».