В липні 2019 року загальна сума виплат в межах гарантованого ФГВФО відшкодування склала майже 55,2 млн грн
ПРЕС-РЕЛІЗ
Станом на 1 серпня 2019 року 75 банків включено до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів.
Кошти Фонду
На початок серпня Фондом акумульовано коштів на загальну суму 7 473,6 млн грн.
Від регулярного збору за січень-липень 2019 року до Фонду надійшло 2 642,0 млн грн.
Сума коштів, виплачена вкладникам неплатоспроможних банків
Вкладникам неплатоспроможних банків протягом липня цього року було виплачено майже 55,2 млн грн у межах гарантованого відшкодування.
Виплати вкладникам у розрізі банків протягом липня 2019 року
№ п/п | Назва банку з тимчасовою адміністрацією та ліквідацією | Сума (тис. грн.) |
1 | ПАТ "Банк"КАМБІО" | 11 382,3 |
2 | ПАТ "СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК" | 1 373,2 |
3 | ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК" | 26,5 |
4 | АТ "ЄВРОГАЗБАНК" | 2 205,3 |
5 | АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА" | 32,0 |
6 | ПАТ "КБ "АКТИВ БАНК" | 209,4 |
7 | ПАТ "АКТАБАНК" | 595,0 |
8 | АТ "КБ "ЕКСПОБАНК" | 748,5 |
9 | ПАТ "Банк "Демарк" | 106,0 |
10 | АТ "ПОРТО-ФРАНКО" | 0,03 |
11 | ПАТ "ВіЕйБі" | 237,0 |
12 | ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" | 67,7 |
13 | ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" | 33,0 |
14 | АТ "ІМЕКСБАНК" | 916,2 |
15 | ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" | 0,3 |
16 | ПАТ "КБ"НАДРА" | 468,7 |
17 | ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 1 523,7 |
18 | ПАТ "УПБ" | 1 009,4 |
19 | ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" | 200,0 |
20 | ПАТ "Дельта БАНК" | 14 640,0 |
21 | ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК" | 5,6 |
22 | ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" | 0,5 |
23 | ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" | 926,0 |
24 | АТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" | 798,3 |
25 | ПАТ Банк "Контракт" | 550,0 |
26 | АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" | 600,3 |
27 | ПАТ "ЮСБ БАНК" | 1,0 |
28 | ПАТ "АВАНТ БАНК" | 200,0 |
29 | ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" | 1 289,0 |
30 | ПАТ "БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ" | 4 640,4 |
31 | ПАТ "ФІДОБАНК" | 256,0 |
32 | ПАТ "ЄВРОБАНК" | 849,0 |
33 | АТ "АРТЕМ-БАНК" | 2 107,4 |
34 | ПАТ БАНК «ТРАСТ» | 108,1 |
35 | ПАТ «КБ ІНВЕСТБАНК» | 317,6 |
36 | ПАТ «ПЛАТИНУМ БАНК» | 1 004,0 |
37 | ПАТ "ВЕКТОР БАНК" | 527,7 |
38 | АТ "БАНК БОГУСЛАВ" | 2,3 |
39 | АТ "ВТБ БАНК" | 5 040,0 |
40 | ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" | 158,2 |
Загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), у межах гарантованого відшкодування станом на 1 серпня 2019 року склала 89 541,5 млн грн.
Виплати вкладникам у розрізі банків на 1 серпня 2019 року
БАНКИ, ЩО ЛІКВІДУЮТЬСЯ | |||||||||
№ | Назва банку | Дата початку ліквідації | Дата завершення ліквідації | Інформація про виплати вкладникам | |||||
Загальна сума до виплати (млн грн) | Отримана сума (млн грн) | % | |||||||
1 | АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» | 11 червня 2014 | 10 червня 2019 | 2 692,3 | 2 603,3 | 96,7% | |||
2 | ПАТ «АКБ БАНК» | 29 серпня 2014 | 28 серпня 2019 | 432,8 | 425,0 | 98,2% | |||
3 | ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (передача активів та зобов’язань) | 08 вересня 2014 | 07 вересня 2019 | 9,9 | 9,9 | 100% | |||
4 | ПАТ «СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК» | 18 вересня 2014 | 17 вересня 2019 | 205,2 | 183,9 | 89,3% | |||
5 | ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» | 26 вересня 2014 | 25 вересня 2019 | 1 879,3 | 1 848,6 | 98,4% | |||
6 | ПАТ «КБ «УФС» | 13 листопада 2014 | 12 листопада 2019 | 479,4 | 463,9 | 96,8% | |||
7 | АТ «ЄВРОГАЗБАНК» | 18 листопада 2014 | 17 листопада 2019 | 1 244,1 | 1 221,8 | 98,2% | |||
8 | АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА» (передача активів та зобов’язань) | 05 грудня 2014 | 04 грудня 2019 | 240,1 | 238,6 | 99,4% | |||
9 | ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» | 24 грудня 2014 | 23 грудня 2019 | 1 317,3 | 1 303,8 | 99,0% | |||
10 | ПАТ «АКТАБАНК» | 16 січня 2015 | 15 січня 2020 | 571,2 | 559,2 | 97,9% | |||
11 | ПАТ «ГРІН БАНК» | 23 січня 2015 | 22 січня 2020 | 3,8 | 3,7 | 98,7% | |||
12 | АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» | 26 січня 2015 | 25 січня 2020 | 297,3 | 292,8 | 98,5% | |||
13 | Банк «Демарк» | 30 січня 2015 | 29 січня 2020 | 999,9 | 993,1 | 99,3% | |||
14 | АБ «ПОРТО-ФРАНКО» | 30 січня 2015 | 29 січня 2020 | 440,6 | 433,7 | 98,4% | |||
15 | ПАТ «КБ «АКСІОМА» | 30 січня 2015 | 29 липня 2019 | 107,1 | 106,3 | 99,2% | |||
16 | ПАТ «ЛЕГБАНК» | 27 лютого 2015 | 26 лютого 2020 | 114,3 | 111,9 | 97,9% | |||
17 | ПАТ «БГ БАНК» ( ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ") | 27 лютого 2015 | 26 лютого 2020 | 277,6 | 268,3 | 96,7% | |||
18 | ПАТ «БАНК КАМБІО» | 02 березня 2015 | 01 березня 2020 | 287,6 | 240,8 | 83,7% | |||
19 | ПАТ«МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» | 20 березня 2015 | 19 березня 2020 | 1 987,7 | 1 938,9 | 97,5% | |||
20 | ПАТ «ВіЕйБі Банк» | 20 березня 2015 | 19 березня 2020 | 7 102,2 | 6 665,9 | 93,9% | |||
21 | ПАТ «ВБР» | 23 грудня 2015 | 22 грудня 2020 | 44,5 | 34,9 | 78,6% | |||
22 | ПАТ «ПРОФІН БАНК» | 20 квітня 2015 | 19 квітня 2020 | 38,8 | 36,3 | 93,5% | |||
23 | АБ "УКООПСПІЛКА" | 23 квітня 2015 | 22 квітня 2020 | 53,3 | 52,7 | 98,9% | |||
24 | ПАТ«УКРБІЗНЕСБАНК» | 24 квітня 2015 | 23 квітня 2020 | 103,7 | 76,9 | 74,2% | |||
25 | ПАТ "ЗЛАТОБАНК" | 14 травня 2015 | 13 травня 2020 | 856,3 | 826,3 | 96,5% | |||
26 | ПАТ "ІМЕКСБАНК" | 27 травня 2015 | 26 травня 2020 | 4 646,2 | 4 231,0 | 91,1% | |||
27 | ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» | 03 червня 2015 | 02 червня 2020 | 15,8 | 3,9 | 24,4% | |||
28 | ПАТ «КБ «НАДРА» | 05 червня 2015 | 03 червня 2020 | 3 895,0 | 3 709,0 | 95,2% | |||
29 | ПАТ«ЕНЕРГОБАНК» | 12 червня 2015 | 11 червня 2020 | 510,7 | 493,7 | 96,7% | |||
30 | ПАТ «АКБ «КИЇВ» | 25 червня 2015 | 24 червня 2020 | передача активів та зобов’язань | |||||
31 | ПАТ «ОМЕГА БАНК» | 6 липня 2015 | 5 липня 2020 | створено перехідний банк | |||||
32 | ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» | 17 липня 2015 | 16 липня 2020 | 2 376,1 | 2 157,6 | 90,8% | |||
33 | ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» | 31 серпня 2015 | 30 серпня 2020 | 294,3 | 281,4 | 95,6% | |||
34 | ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» | 31 серпня 2015 | 30 серпня 2020 | 651,1 | 641,6 | 98,5% | |||
35 | ПАТ «Морський» | 4 вересня 2015 | 3 вересня 2019 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
36 | ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ» | 4 вересня 2015 | 3 вересня 2019 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
37 | ПАТ «СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» |
11 вересня 2015 | 10 вересня 2019 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
38 | ПАТ «УКРКОМУНБАНК» | 14 вересня 2015 | 13 вересня 2019 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
39 | ПАТ «Укргазпромбанк» | 15 вересня 2015 | 14 вересня 2020 | 224,0 | 218,5 | 97,6% | |||
40 | АТ «ДЕЛЬТА БАНК» | 05 жовтня 2015 | 04 жовтня 2020 | 16 266,9 | 15 762,5 | 96,9% | |||
41 | ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» | 30 жовтня 2015 | 29 жовтня 2019 | 370,9 | 324,5 | 87,5% | |||
42 | ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» | 10 листопада 2015 | 9 листопада 2019 | 155,4 | 138,3 | 89,0% | |||
43 | ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» | 27 листопада 2015 | 26 листопада 2019 | 91,9 | 87,9 | 95,7% | |||
44 | ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» | 03 грудня 2015 | 02 грудня 2019 | 742,1 | 733,9 | 98,9% | |||
45 | ПАТ «УНІКОМБАНК» | 04 грудня 2015 | 03 грудня 2019 | 32,8 | 32,5 | 98,8% | |||
46 | ПАТ БАНК «КОНТРАКТ» | 11 грудня 2015 | 10 грудня 2019 | 94,0 | 62,7 | 66,7% | |||
47 | АТ «БАНК ВЕЛЕС» | 11 грудня 2015 | 10 грудня 2019 | 0,1 | 0,03 | 31,8% | |||
48 | ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» | 18 грудня 2015 | 17 грудня 2019 | 10 454,3 | 9 944,0 | 95,1% | |||
49 | ПАТ «ЮСБ БАНК» | 28 грудня 2015 | 27 грудня 2019 | 73,4 | 70,1 | 95,5% | |||
50 | ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» | 11 лютого 2016 | 10 лютого 2020 | 149,3 | 147,3 | 98,6% | |||
51 | ПАТ «АВАНТ-БАНК» | 26 лютого 2016 | 25 лютого 2020 | 563,1 | 525,9 | 93,4% | |||
52 | ПАТ «УКРІНБАНК» | 23 березня 2016 | 22 березня 2020 | 1 826,7 | 1 760,6 | 96,4% | |||
53 | ПАТ КБ «ТК КРЕДИТ» | 08 квітня 2016 | 07 квітня 2020 | 0,5 | 0,4 | 78,2% | |||
54 | ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ- УКРАЇНА» | 22 квітня 2016 | 21 квітня 2020 | 18,9 | 13,4 | 70,8% | |||
55 | ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ» | 25 квітня 2016 | 24 квітня 2020 | 25,6 | 24,3 | 95,3% | |||
56 | АТ «КБ «СОЮЗ» | 29 квітня 2016 | 15 березня 2020 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
57 | ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» | 6 червня 2016 | 5 червня 2020 | 2 817,7 | 2 742,0 | 97,3% | |||
58 | ПУАТ «ФІДОБАНК» | 20 липня 2016 | 19 липня 2020 | 1 889,0 | 1 831,0 | 96,9% | |||
59 | ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» | 13 липня 2016 | 12 липня 2020 | 2 473,3 | 2 451,4 | 99,1% | |||
60 | ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» | 17 серпня 2016 | 16 серпня 2020 | 286,9 | 274,1 | 95,5% | |||
61 | ПАТ «КСГ Банк» | 31 серпня 2016 | 30 серпня 2019 | 48,5 | 47,0 | 96,9% | |||
62 | АТ «АРТЕМ-БАНК» | 16 грудня 2016 | 15 грудня 2019 | 161,4 | 159,7 | 98,9% | |||
63 | ПАТ БАНК «ТРАСТ» | 30 грудня 2016 | 29 грудня 2019 | 539,4 | 534,2 | 99,0% | |||
64 | ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК» | 13 січня 2017 | 12 січня 2020 | 93,7 | 91,0 | 97,1% | |||
65 | АТ «ФОРТУНА-БАНК» | 22 лютого 2017 | 21 лютого 2020 | 91,7 | 88,4 | 96,5% | |||
66 | ПАТ «ПтБ» | 24 лютого 2017 | 23 лютого 2020 | 4 884,7 | 4 814,3 | 98,6% | |||
67 | АТ «НК БАНК» | 09 березня 2017 | 08 березня 2020 | 6,2 | 6,0 | 96,8% | |||
68 | ПАТ «ВЕКТОР БАНК» | 22 березня 2017 | 21 березня 2020 | 76,9 | 75,7 | 98,4% | |||
69 | ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (передача активів та зобов’язань) | 24 червня 2017 | 23 червня 2020 | 113,2 | 113,1 | 100,0% | |||
70 | АКБ «НОВИЙ» (передача активів та зобов’язань) | 01 вересня 2017 | 31 серпня 2020 | 0,9 | 0,9 | 100,0% | |||
71 | АТ «БАНК БОГУСЛАВ» | 01 грудня 2017 | 30 листопада 2019 | 182,4 | 178,7 | 98,0% | |||
72 | АТ «РОДОВІД БАНК» | 20 грудня 2017 | 19 грудня 2019 | Ліквідація без передачі БД про вкладників до ФГВФО | |||||
73 | ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» | 19 червня 2018 | 18 червня 2020 | 119,0 | 118,5 | 99,6% | |||
74 | АТ «ВТБ БАНК» | 19 грудня 2018 | 18 грудня 2020 | 933,6 | 810,0 | 86,8% | |||
75 | ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» | 22 травня 2019 | 21 травня 2021 | 3 909,2 | 3 756,9 | 96,1% | |||
БАНКИ, ЛІКВІДАЦІЮ ЯКИХ ЗАВЕРШЕНО | |||||||||
№ | Назва банку | Дата ліквідації банку | Інформація про виплати вкладникам | ||||||
Загальна сума до виплати (млн грн) | Отримана сума (млн грн) | % | |||||||
1 | ПАТ «МЕЛІОР БАНК» | 01 лютого 2019 | 33,7 | 33,7 | 99,9% | ||||
2 | ПАТ «ФІНБАНК» | 03 січня 2019 | 3,1 | 0,3 | 8,1% | ||||
3 | ПАТ «КЛАСИКБАНК» | 07 грудня 2018 | 0,3 | 0,0 | 0,0% | ||||
4 | АТ «БАНК «ТАВРИКА» | 28 листопада 2018 | 1 829,8 | 1 823,6 | 99,7% | ||||
5 | АТ «ЕРДЕ БАНК» | 13 листопада 2018 | 460,0 | 457,8 | 99,5% | ||||
6 | ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК» | 02 квітня 2018 | 0,0 | 0,0 | |||||
7 | ПУАТ «СМАРТБАНК» | 24 квітня 2019 | 0,6 | 0,5 | 96,5% | ||||
8 | ПАТ «ЗАХІДІНКОМБАНК» | 03 травня 2019 | 268,5 | 258,6 | 96,3% | ||||
9 | ПАТ КБ «СТАНДАРТ» | 16 травня 2019 | 518,8 | 499,5 | 96,3% | ||||
10 | ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» | 24 травня 2019 | 79,5 | 78,3 | 98,5% | ||||
11 | ПАТ «ТЕРРА БАНК» | 15 травня 2019 | 691,9 | 691,6 | 99,96% | ||||
12 | ПАТ «КБ «ДАНІЕЛЬ» | 14 травня 2019 | 417,1 | 404,3 | 96,9% | ||||
13 | ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» | 07 червня 2019 | 14,8 | 14,3 | 97,1% | ||||
14 | ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» | 25 червня 2019 | 70,2 | 68,7 | 97,9% | ||||
15 | ПАТ «РЕАЛ БАНК» | 29 липня 2019 | 542,0 | 524,3 | 96,7% | ||||
16 | АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» | 30 липня 2019 | 942,4 | 936,6 | 99,4% | ||||
17 | ПАТ «ФІНРОСТБАНК» | 09 липня 2019 | 513,7 | 496,3 | 96,6% | ||||
18 | ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» | 10 липня 2019 | 0,3 | 0,1 | 43,0% | ||||
19 | ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» | 26 липня 2019 | Ліквідація без передачі | БД про вкладників | до ФГВФО | ||||
20 | ПАТ «БАНК ФОРУМ» | 04 липня 2019 | 2 922,1 | 2 854,7 | 97,7% |
Ключові рішення Фонду за серпень 2019 року щодо неплатоспроможних банків
Виконавча дирекція Фонду ухвалила рішення, за яким подовжено термін здійснення процедури ліквідації таких банків:
- ПАТ «УПБ» строком на один рік з 31 серпня 2019 року до 30 серпня 2020 року включно;
- ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» з 01 вересня 2019 року до 31 серпня 2020 року включно;
- ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» строком на один рік з 15 вересня 2019 року до 14 вересня 2020 року включно.
Протягом червня Фонд завершив ліквідацію шести банків - АТ БАНК «МЕРКУРІЙ», ПАТ «РЕАЛ БАНК», ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ГЕФЕСТ», АТ «ФІНРОСТБАНК», ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» і ПАТ «БАНК ФОРУМ». До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відповідні записи про припинення банків як юридичних осіб, а відтак, припинено повноваження Фонду як ліквідатора. Протягом здійснення ліквідації банків їх вкладникам були виплачені наступні суми гарантованого відшкодування:
- АТ БАНК «МЕРКУРІЙ» - 936,6 млн грн;
- ПАТ «БАНК ФОРУМ» - 2 854,7 млн грн;
- ПАТ «РЕАЛ БАНК» - 524,3 млн грн;
- АТ «ФІНРОСТБАНК» - 496,3 млн грн;
- ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК» - 0,1 млн грн.
З 3 липня 2019 року ФГВФО продовжує здійснювати відшкодування коштів вкладникам ПАТ «БАНК КАМБІО». Отримати відшкодування за вкладом можна через відділення банків-агентів Фонду.